| Write Speed | |
| BD-R (SL/DL) | 2x, 4x CLV, 6x, 8x, 10x PCAV / 2x, 4x CLV, 6x, 8x PCAV |
| BD-R (SL) | 2x, 4x CLV, 6x PCAV |
| BD-RE (SL/DL) | 2x CLV/ 2x CLV |
| DVD-R | 2x, 4x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x PCAV, 16x CAV |
| DVD-R DL | 2x, 4x CLV, 8x PCAV |
| DVD-RW | 1x, 2x, 4x, 6x CLV |
| DVD-RAM | 2x, 3x CLV, 5x, 12x PCAV |
| DVD+R | 2.4x, 4x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x PCAV, 16x CAV |
| DVD+R DL | 2.4x, 4x CLV, 8x PCAV |
| DVD+RW | 2.4x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV |
| CD-R | 8x, 16x CLV, 24x, 32x, 40x PCAV, 48x CAV |
| CD-RW | 4x, 10x, 16x CLV, 24x ZCLV |
| Read Speed | |
| BD-ROM (SL/DL) | 10x / 8x CAV |
| BD-R | 6x CAV |
| BD-R (SL/DL) | 10x / 8x CAV |
| BD-RE (SL/DL) | 8x / 6x CAV |
| BDMV | 4.8x CAV |
| DVD-ROM(SL/DL) | 16x / 12x CAV |
| DVD-R (SL/DL) | 16x / 12x CAV |
| DVD-RW(SL) | 12x CAV |
| DVD+R (SL/DL) | 16x / 12x CAV |
| DVD+RW (SL/DL) | 12x CAV |
| DVD-RAM | 2x, 3x CLV, 5x, 12x PCAV |
| DVD-Video | 4.8x CAV (SL/DL) |
| CD-R /RW /ROM | 48x / 40x / 48x CAV |
| CD-DA (DAE) | 40x CAV |
| 80mm CD | 16x CAV |
| Access Time | |
| BD-ROM | 180 ms typ. |
| DVD-ROM | 160 ms typ. |
| DVD-RAM | 180 ms typ. |
| CD-ROM | 150 ms typ. |
| Sustained Rate | |
| BD-ROM | 287.72Mbits/s (8x) max. |
| DVD-ROM | 22.16Mbytes/s (16x) max. |
| CD-ROM | 7,200 kB/s (48x) max. |
| Burst Transfer Rate | 1.5Gbps bits/s (10b side) 1.2Gbps bits/s (8b side) |
| Buffer Size | 2 MB Buffer Under-run prevention function embedded |
| Host Interface | Serial ATA bus interface |
| Dimensions (WxHxD) | 5.7 x 1.6 x 6.8 inches 146 x 41.3 x 172 |
| Weight | 1.8 lbs 800 g |